Steuerliche Ansässigkeit in Bulgarien
183-Tage-Regel
Du bist in Bulgarien steuerlich ansässig, wenn:
- Wohnsitz — Dein dauerhafter Wohnsitz (gewöhnlicher Aufenthalt) in Bulgarien liegt
- Aufenthalt — Du mehr als 183 Aufenthaltstage im Kalenderjahr bleibst
- Mittelpunkt der Lebensinteressen — Familie, wirtschaftliche Bindungen
EU-Freizügigkeit
Als EU-Bürger:
- Kein Visum erforderlich
- Anmeldung — Nach 3 Monaten bei der Polizei
- Arbeit — Sofort ohne Genehmigung
Steuersystem
10% Flat Tax — Niedrigste der EU
| Kategorie | Satz |
|---|---|
| Einkommensteuer | 10% |
| Körperschaftsteuer | 10% |
| Dividendensteuer | 5% |
| Keine Progression | Flat |
Sozialabgaben
| Beitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber |
|---|---|---|
| Rentenversicherung | 8,38% | 9,82% |
| Krankenversicherung | 3,2% | 4,8% |
| Arbeitslosenversicherung | 0,4% | 0,6% |
| Sonstige | 1,8% | 2,4% |
| Gesamt | ~13,78% | ~17,62% |
Effektive Gesamtbelastung
| Position | Satz |
|---|---|
| Einkommensteuer | 10% |
| Sozialabgaben AN | 13,78% |
| Gesamt (Brutto→Netto) | ~23,78% |
Das ist etwa die Hälfte der deutschen Belastung!
Körperschaftsteuer
10% — Eine der niedrigsten weltweit
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Satz | 10% |
| Schwelle | Keine |
| Alternative Mindeststeuer | Nein |
| Verlustvorträge | 5 Jahre |
Dividenden
| Situation | Satz |
|---|---|
| An bulgarische Residenten | 5% |
| An EU-Muttergesellschaften | 0% (unter Bedingungen) |
| An Drittländer | 5% |
Gesamtbelastung Unternehmen → Privatperson
| Schritt | Berechnung |
|---|---|
| Gewinn | 100€ |
| Körperschaftsteuer 10% | -10€ |
| Netto zum Ausschütten | 90€ |
| Dividendensteuer 5% | -4,50€ |
| Netto nach Steuern | 85,50€ |
| Effektive Gesamtbelastung | 14,5% |
Freelancer & Selbstständige
Einzelunternehmer (ET)
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Einkommensteuer | 10% |
| Sozialabgaben | Ca. 25% (auf gewählte Basis) |
| Mindestbasis | 933 BGN (~477€) |
| Maximalbasis | 3.750 BGN (~1.918€) |
Optimierung
Du kannst die Sozialabgabenbasis wählen:
- Mindestbasis — Weniger Sozialabgaben, weniger Rente
- Maximalbasis — Mehr Absicherung
- Viele wählen Mindestbasis und investieren privat
EOOD (Ein-Mann-GmbH)
Alternative zum Einzelunternehmer:
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Stammkapital | 1 BGN (ca. 0,50€) |
| Körperschaftsteuer | 10% |
| Dividendensteuer | 5% |
| Effektiv | 14,5% |
Oft steuerlich günstiger als Einzelunternehmer!
Kapitalerträge
| Kategorie | Satz |
|---|---|
| Dividenden | 5% |
| Zinsen | 10% |
| Kursgewinne (privat) | Steuerfrei! |
| Immobilienverkauf (>3 Jahre) | Steuerfrei |
| Immobilienverkauf (<3 Jahre) | 10% |
| Krypto | 10% |
Steuerfreie Kursgewinne
Private Veräußerungsgewinne aus Aktien und Wertpapieren sind steuerfrei — ein großer Vorteil für Investoren!
Besonderheiten für Deutsche
Doppelbesteuerungsabkommen
Das DBA DE-BG regelt:
- Arbeitseinkommen: Besteuerung am Arbeitsort
- Dividenden: Max. 15% Quellensteuer
- Zinsen: 0% Quellensteuer
- Renten: Quellenstaatsprinzip
Wegzugsbesteuerung
Bei Wegzug nach Bulgarien (EU):
- Aufschub möglich — Keine sofortige Zahlung
- Rückkehroption — 7 Jahre
- Jährliche Meldepflicht
Deutsche Community
- Sofia — Wachsende Expat-Community
- Varna/Burgas — Schwarzmeerküste
- Bansko — Skiort mit Digitalnomaden
Lebenshaltung
Extrem günstig
| Kategorie | Monatlich (EUR) |
|---|---|
| Miete Sofia (2-Zimmer, Zentrum) | 400–600 |
| Miete Sofia (außerhalb) | 250–400 |
| Miete Bansko | 250–400 |
| Lebenshaltung | 400–600 |
| Coworking | 50–150 |
| Restaurant (Mittag) | 5–8 |
Vergleich
| Stadt | Miete 2-Zimmer | Lebenshaltung |
|---|---|---|
| Sofia | 400-600€ | 500€ |
| Berlin | 1.200-1.800€ | 1.000€ |
| München | 1.500-2.200€ | 1.200€ |
Du sparst 60-70% gegenüber deutschen Großstädten!
Städte
Sofia
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Bevölkerung | ~1,3 Millionen |
| Charakter | Modern, wachsend, erschwinglich |
| Coworking | Betahaus, Puzl, Soho |
| Nachtleben | Aktiv |
Bansko
Die “Digital Nomad Hauptstadt”:
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Population | ~10.000 |
| Charakter | Skiort, Nomad-Community |
| Coworking | Coworking Bansko (legendär) |
| Besonderheit | Günstigster Skiort Europas |
Schwarzmeerküste
| Stadt | Charakter |
|---|---|
| Varna | Drittgrößte Stadt, Strand, lebendig |
| Burgas | Ruhiger, familienfreundlich |
| Sunny Beach | Touristisch, günstiger Winter |
Wohnsitzwechsel
Deutschland → Bulgarien
- Wohnung finden — Imot.bg, Facebook-Gruppen
- Anmeldung Polizei — Innerhalb von 3 Monaten
- Registrierungszertifikat — EU-Bürgerkarte
- Persönliche Nummer (EGN) — Entspricht Steuer-ID
- Bankkonto — UniCredit, DSK, Fibank
- Deutsche Abmeldung
Zeitrahmen
- Anmeldung: 1-2 Wochen
- EGN: Im gleichen Termin
- Bankkonto: 1-3 Tage
Sprache
Bulgarisch nutzt kyrillische Schrift:
- Behörden oft nur Bulgarisch
- In Sofia mehr Englisch
- Übersetzer für wichtige Dokumente
Für wen geeignet?
Ideal für
- Freelancer — 10% Flat Tax, günstig
- Remote Worker — Niedrige Kosten, gutes Internet
- Investoren — Steuerfreie Kursgewinne
- Digitale Nomaden — Bansko-Community
- Rentner — Extrem günstig
Weniger geeignet für
- Sprachbarriere-Scheue — Kyrillisch, Bulgarisch
- Karriereorientierte — Begrenzte lokale Jobs
- Infrastruktur-Anspruchsvolle — Außerhalb Sofias einfach
- Wer Schengen braucht — Bulgarien ist noch nicht Schengen-Mitglied
Ländervergleiche
Detaillierte Vergleiche mit anderen Low-Tax-Ländern:
- Ungarn vs. Bulgarien — Vollständiger Vergleich — 9% vs. 10% Körperschaftsteuer, Lebenshaltung, Vor- und Nachteile
Kurzvergleich: Bulgarien vs. Rumänien
| Aspekt | Bulgarien | Rumänien |
|---|---|---|
| Einkommensteuer | 10% | 10% |
| Körperschaftsteuer | 10% | 16% |
| Dividendensteuer | 5% | 8% |
| Lebenshaltung | Sehr günstig | Günstig |
| Sprache | Bulgarisch (kyrillisch) | Rumänisch (lateinisch) |
| Internet | Sehr schnell | Sehr schnell |
| EU-Beitritt | 2007 | 2007 |
| Schengen | Nein | Nein |
Wichtige Hinweise
Währung: Lew (BGN)
Bulgarien nutzt den Lew:
- 1 EUR ≈ 1,96 BGN (fester Kurs)
- Currency Board — An Euro gekoppelt
- Euro-Beitritt geplant
Internet
Bulgarien hat eines der schnellsten Internetnetze Europas:
- Glasfaser weit verbreitet
- 100 Mbit für ~10€/Monat
- Gute 4G/5G-Abdeckung